31 MART 2010 İTİBARİYLE BORSALARCA TESCİLLENEN KABUKLU FINDIK(MÜSTAHSİLDEN TACİRE)
 
  Ağu.09 Eyl.09 Eki.09 Kas.09 Ara.09 Oca.10 Şub.10 Mar.10 Nis.10 May.10 Haz.10 Tem.10 Ağu.10 TOPLAM 
ORDU 73.557 2.961.286 12.027.146 12.345.715 11.131.922 10.707.782 4.632.365 5.489.569           59.369.342
FATSA    2.239.317 5.943.644 3.954.284 2.825.793 2.751.354 1.262.851 1.123.901           20.101.144
ÜNYE    688.468 4.978.117 3.932.574 2.924.590 4.578.565 1.096.708 1.183.951           19.382.973
GİRESUN    2.988.424 14.166.065 13.253.521 9.396.148 8.336.374 5.561.555 3.881.722           57.583.809
TRABZON    2.413.602 5.556.476 6.053.882 5.586.178 7.780.335 2.724.394 1.425.866           31.540.733
RİZE   0 287.647 242.538 553.968 40.100 0 173.413           1.297.666
TERME    2.104.092 4.736.961 2.808.045 3.612.453 1.543.547 1.422.552 689.905           16.917.555
ÇARŞAMBA    1.316.468 9.872.966 7.275.212 3.604.108 3.008.484 1.809.436 2.257.906           29.144.580
SAMSUN    300.084 1.449.490 1.547.886 684.184 1.084.323 517.979             5.583.946
BAFRA    0 0 0 0 0 0 0           0
KASTAMONU   28.500 357.300 599.230 9.380 614.800 0 387.400           1.996.610
DÜZCE    11.255.896 17.777.478 14.175.828 8.986.484 8.095.795 3.092.550 5.278.393           68.662.424
AKYAZI    1.166.055 1.615.983 770.038 310.519 325.653 120.515 131.246           4.440.009
SAKARYA   5.671.943 15.724.574 10.278.086 9.680.817 6.477.291 2.652.841 3.686.603           54.172.155
TOPLAM  73.557 33.134.135 94.493.847 77.236.839 59.306.544 55.344.403 24.893.746

 
 
 
 
 
  TOBB
  ORDU Üniversitesi
  ORDU Belediyesi
   
  ORDU Valiliği
   
   
   
ORDU TİCARET BORSASI © 2009
info@ordutb.org.tr
Süleymanfelek Cad. No:102
T: +90 452 214 76 76
F: +90 452 225 20 34
ORDU / TÜRKİYE
Tasarım & Kodlama : ON Bilişim Teknolojileri
ordutb.org.tr